Voici la liste complète des nutriments qui composent la spiruline. Ces données proviennent de l’USDA.
Nutriments | Unité | Pour 100g |
Eau | g | 4.68 |
Énergie | kcal | 290 |
Énergie | kJ | 1213 |
Protéine | g | 57.47 |
Lipides totaux (gras) | g | 7.72 |
Cendre | g | 6.23 |
Glucides, par différence | g | 23.90 |
Fibre, régime alimentaire total | g | 3.6 |
Sucres, total | g | 3.10 |
Minéraux | ||
Calcium, Ca | mg | 120 |
Fer, Fe | mg | 28.50 |
Magnésium, Mg | mg | 195 |
Phosphore, P | mg | 118 |
Potassium, K | mg | 1363 |
Sodium, Na | mg | 1048 |
Zinc, Zn | mg | 2.00 |
Cuivre, Cu | mg | 6.100 |
Manganèse, Mn | mg | 1.900 |
Selenium, Se | g | 7.2 |
Vitamines | ||
Vitamine C, acide ascorbique total | mg | 10.1 |
Thiamin | mg | 2.380 |
Riboflavine | mg | 3.670 |
Niacine | mg | 12.820 |
Acide pantothénique | mg | 3.480 |
Vitamine B-6 | mg | 0.364 |
Folate, total | g | 94 |
Acide folique | g | 0 |
Folate, nourriture | g | 94 |
Folate, DFE | g | 94 |
Choline, total | mg | 66.0 |
Vitamine B-12 | g | 0.00 |
Vitamine B-12, ajoutée | g | 0.00 |
Vitamine A, RAE | g | 29 |
Rétinol | g | 0 |
Carotène, bêta | g | 342 |
Carotène, alpha | g | 0 |
Cryptoxanthine, bêta | g | 0 |
Vitamine A, UI | IU | 570 |
Lycopène | g | 0 |
Lutéine + zéaxanthine | g | 0 |
Vitamine E (alpha-tocophérol) | mg | 5.00 |
Vitamine E, ajoutée | mg | 0.00 |
Vitamine D (D2 + D3) | g | 0.0 |
Vitamine D | IU | 0 |
Vitamine K (phylloquinone) | g | 25.5 |
Lipides | ||
Acides gras, total saturé | g | 2.650 |
4:00 | g | 0.000 |
6h00 | g | 0.000 |
8h00 | g | 0.000 |
10h00 | g | 0.000 |
12:00 | g | 0.000 |
14h00 | g | 0.075 |
16h00 | g | 2.496 |
18:00 | g | 0.077 |
Acides gras, total monoinsaturés | g | 0.675 |
16: 1 indifférencié | g | 0.328 |
18: 1 indifférencié | g | 0.347 |
20:01 | g | 0.000 |
22: 1 indifférencié | g | 0.000 |
Acides gras, polyinsaturés totaux | g | 2.080 |
18: 2 indifférencié | g | 1.254 |
18: 3 indifférencié | g | 0.823 |
18:04 | g | 0.000 |
20: 4 indifférencié | g | 0.000 |
20: 5 n-3 (EPA) | g | 0.000 |
22: 5 n-3 (DPA) | g | 0.000 |
22: 6 n-3 (DHA) | g | 0.000 |
Acides gras, total trans | g | 0.000 |
Cholestérol | mg | 0 |
Acides aminés | ||
Tryptophane | g | 0.929 |
Thréonine | g | 2.970 |
Isoleucine | g | 3.209 |
Leucine | g | 4.947 |
Lysine | g | 3.025 |
Méthionine | g | 1.149 |
Cystine | g | 0.662 |
Phénylalanine | g | 2.777 |
Tyrosine | g | 2.584 |
Valine | g | 3.512 |
Arginine | g | 4.147 |
Histidine | g | 1.085 |
Alanine | g | 4.515 |
L’acide aspartique | g | 5.793 |
Acide glutamique | g | 8.386 |
Glycine | g | 3.099 |
Proline | g | 2.382 |
Serine | g | 2.998 |
Autre | ||
Alcool, éthyle | g | 0.0 |
Caféine | mg | 0 |
Théobromine | mg | 0 |
Flavonoïdes | ||
Isoflavones | ||
Formononétine | mg | 0.00 |
Coumestrol | mg | 0.00 |
Vous avez trouvé cet article grâce aux mots : protéines végétale – Micro Algue – Superaliments – Spiruline bio
[kkstarratings]