Vous souhaitez vous offrir les performances d’une GoPro mais vous n’êtes pas prêt à mettre 450 euros dans une camera d’action ni à rajouter encore 100€ pour avoir quelques accessoires GoPro ou sacoches de rangement, alors voici une alternative à GoPro très intéressante.
En effet on se dit qu’une petite caméra pour le sport ou les vacances serait idéale, mais quelle utilité en aurez vous réellement ? Est-ce vraiment utile de dépenser 430€ dans une GoPro 7 par exemple ?
Je vous présente la XPRO 5 , une alternative gopro à moins de 280€ pour des performances proches de la GoPro Hero 6 ! Si vous recherchez une alternative gopro encore moins cher j’ai également ajouté au comparatif la XPRO4+ (l’ancien modèle qui a fait ses preuves pour 200€) et la XPRO 2, une caméra 4K à 50€ (elle monte à 4K, mais je la recommanderai plutôt pour des utilisateurs du 1080p).
J’ai choisi une marque FRANCAISE avec un SAV EN FRANCE. Ici pas de marchandise chinoise qui fonctionnera 2 semaines avant de vous lâcher et avec un SAV inexistant.
[toc]
Test de la XPRO 5
Vidéo démo de la XPRO 5
XPRO 5 vs GoPro 7
La comparaison est faite ici avec la GoPro 7 Black.
Caractéristiques techniques
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Type de caméra | Caméra d’action | Caméra d’action |
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Taille du capteur | 1/2.3″ | N/A |
Menus en français | Oui | Oui |
Définition native du capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
Mémoire interne | Non | Non |
Vision nocturne | Non | Non |
Type de cartes mémoire | Micro SD | Micro SD |
ISO min. | 1000 ISO | N/A |
ISO max. | 6400 ISO | N/A |
Micro intégré | Oui | Oui |
Type de micro | Stéréo | Stéréo |
Batterie amovible | Oui | Oui |
GPS | Oui | N/A |
Norme des accessoires | GoPro | Compatible GoPro |
Contrôle via App Mobile | Android, iOS | Android, iOS |
Ecran et viseur
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Ecran | Intégré | Intégré |
Ecran tactile | Oui | Oui |
Diagonale de l’écran (en cm) | 5.2 | N/A |
Fonctions vidéo
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Type de carte mémoire | Micro SD | Micro SD |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | h.264, h.265 (mp4) | h.264, h.265 (mp4) |
Résolutions vidéo | 4k, 2.7K, 1440p, 1080p, 720p | 4k, 2.7K, 1440p, 1080p, 720p |
Ratio | 16:9 | 16:9 |
Mode de balayage | Progressif | Progressif |
Modes vidéo
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Slow Motion UHD | 60 ips | 60 ips |
Slow Motion en 2.7K | 120 ips | 60 ips |
Slow Motion en 1440p | 60 ips | 60 ips |
Slow Motion en 1080p | 240 ips | 120 ips |
Slow Motion 720p | 240 ips | 240 ips |
Assemblage automatique de timelapse | Oui | Oui |
Fonctions photo
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Mode photo | Oui | Oui |
Résolution photo maximum | 12 Mpx | 16 Mpx |
Ratio d’image photo | 4:3 | 4:3 |
Timelapse | Oui | Oui |
Resistance
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Etanchéité sans caisson | 10 m | Non étanche |
Etanchéité avec caisson | 60 m | 40 m |
Entrées & sorties
Modèle | GoPro 7 | XPRO 5 |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Support du Wi-Fi | Oui | Oui |
Sortie HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
Entrée USB | Mini USB | Mini USB |
Conclusion sur la TecTecTect XPRO 5
Points positifs
Tout d’abord son prix, environ 34% moins cher que la GoPro 7 Black.
Ensuite le SAV est français et semble très réactif, réponse en 24h même le weekend selon leurs dires.
Sur le papier les caractéristiques techniques sont tout à fait honorables à côté de la GoPro 7 Black. En effet les deux caméras se ressemblent sur 95% des points.
A savoir que la XPRO 5 dispose également d’une fonction de stabilisation électronique, à l’instar de l’hypersmooth tant prôné par GoPro actuellement.
Le logiciel embarqué gère bien les couleurs, notamment les contrastes et saturation, pour un rendu « GoPro ».
La caméra est contrôlable par téléphone et par télécommande (fournie !) pour être activée à distance.
La XPRO 5 est livrée avec un panel d’accessoires contrairement à GoPro, notamment l’adaptateur Mini-USB Jack qui est très utile pour des prise de son de qualité avec un micro externe. A savoir que ce seul accessoire chez GoPro coûte 60€ !
Points négatifs
Le seul point négatif avec la XPRO est qu’elle nécessite un caisson pour être utilisée dans l’eau.
Où acheter la XPRO 5 au meilleur prix
Autre alternative moins chère : la XPRO 4+

Alternative Gopro
Cette caméra alternative à la GoPro se destine à tous ceux qui cherchent une caméra d’action disposant d’un grand angle et de performances dignes de ce qu’on peut attendre d’une caméra. Bien que plus ancienne, cette caméra reste une bonne alternative. Si vous êtes curieux, consultez notre test xpro 4 plus.
Tableau Comparatif alternative gopro
Go pro 5 | Go pro 6 | XPRO4+ | XPRO2 | |
---|---|---|---|---|
Type de caméscope | Action-cam | Action-cam | Action-cam | Action-cam |
Type de capteur | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Menus en français | Oui | Oui | OUI | OUI |
Mémoire interne | Non | Non | Non | Non |
Vision nocturne | Oui | Oui | Non | Non |
Support cartes mémoire | microSD | microSD | micro SD jusqu'à 64 Go | micro SD jusqu'à 64 Go |
Accessoires fournis | Batterie. caisson. câble USB. 2 Fixation adhésives incurvées et plates. Boucle de fixation. Vis de fixation | caisson. câble USB. 2 supports adhésifs pour fixation du caisson | Micro-cravate, télécommande bluetooth, nombreuses fixations qui rempliront tous les usages | Toutes les fixations nécessaires et le caisson étanche |
ISO min. | 100 ISO | 1000 ISO | 100 | - |
ISO max. | 6400 ISO | 6400 ISO | 1600 | - |
Micro intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
Batterie amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Non | Non |
Norme des accessoires | GoPro | GoPro | Compatible avec les accessoires GoPro | Compatible avec les accessoires GoPro |
Application mobile (contrôle) | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
ECRAN ET VISEUR | ||||
Ecran | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ecran tactile | Oui | Oui | Non | Non |
FONCTIONS VIDÉO | ||||
Support d'enregistrement vidéo | microSD | microSD | microSD | microSD |
Définition vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K (15 ips) |
Ratio d'image vidéo | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 |
Haut-parleur intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
Balance des blancs | Manuel, Auto, Modes prédéfinis | Manuel, Auto, Modes prédéfinis | Manuel, Auto, Modes prédéfinis | Manuel, Auto, Modes prédéfinis |
MODES VIDÉO | ||||
Framerate max. en UHD | 60 ips | 30 ips | 30 ips | 15 ips |
Framerate max. en 2.7K | 120 ips | 60 ips | 30 ips | 30 ips |
Framerate max. en 1080p | 240 ips | 120 ips | 120 ips | 60 ips |
Framerate max. en 720p | 60 ips | 240 ips | 240 ips | 120 ips |
Assemblage automatique de timelapse | Oui | Oui | Oui | Oui |
LOGICIEL EMBARQUÉ | ||||
Présence d’un logiciel embarqué | Non | Non | Stabilisateur numérique | Non |
FONCTIONS PHOTO | ||||
Mode photo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Définition photo | 12 Mpx | 12 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
Réglages manuels | Oui | Oui | Oui | Oui |
RESISTANCE | ||||
Etanche | Oui | Oui | Caisson étanche fourni(30m) | Caisson étanche fourni(30m) |
ENTRÉES & SORTIES | ||||
Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Non |
Support du Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie Micro USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie Micro HDMI | Oui | Oui | Oui | - |
Sortie casque | Non | Non | Oui | - |
DIMENSIONS & POIDS | ||||
Largeur | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Hauteur | 45.4 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm |
Profondeur | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Compatible accessoire GoPro | OUI | OUI | OUI | OUI |
DISTRIBUTION | ||||
Origine | Américain | Américain | Français | Français |
Prix | 330 € | 430 € | 200 € | 60 € |
Avis utilisateurs | 3,5/5 d'après 16 utilisateurs | 4/5 d'après 78 utilisateurs | 4/5 d'après 137 utilisateurs | 4/5 d'après 546 utilisateurs |
Où acheter | GoPro5 | GoPro6 | XPRO4+ | XPRO2 |
Toutes les caméras ne se valent pas ! Mais la XPRO4 est une excellente caméra alternative à la caméra go pro ! Elle possède une bonne qualité vidéo et un excellent rapport qualité / prix !
[kkstarratings]
Pour ma part, je suis en panne dés son premier démarrage. L’écran est tout blanc et impossible d’avoir le menu.
J’ai acheté cette caméra pour un trip en moto de 4 semaines et je commence à douter de la qualité de cet XPRO5 !!!
Le contrôle qualité avant emballage n’a sûrement pas été réalisé !!! Moi qui pensais qu’en achetant Français, je m’engageais d’une part à donner une chance à nos Start-up et d’autre part sur un gage de qualité !!!!
Espérons que le SAV suivra !!! A suivre….
Bonjour,
Le SAV a-t-il été compétent ?
Bonjour
Le SAV à été très réactif et compétent. Je remercie toute l’équipe.. je suis actuellement en trip à moto et très heureux de l’XPRO5. ??
Personnellement, très mauvaise expérience SAV. Surchauffe fréquente, réinitialisation trop souvent nécessaire, et finalement, écran noir après recharge de la batterie, moins d’1 mois après expiration de la garantie… ils n’ont rien voulu faire… très déçu de cette marquue française dont j’attendais mieux…